Estatísticas 2010
Segue abaixo resumo das estatísticas do ano de 2010.
RESUMO |
|
TOTAL JOGOS | 51 Jogos |
TOTAL GOLS | 364 Gols |
TOTAL CARTÕES | 155 Cartões |
TOTAL JOGADORES | 42 jogadores |
TIMES MAIS VITORIOSO | Branco - 19 Vit. , Azul - 21 Vit. |
JOGADOR MAIS VITORIOSO | Ket - 28 Vitórias |
JOGADOR MENOS VITORIOSO | Carlinhos - 4 Vit. |
JOGADOR MAIS DERROTAS | Nelson - 25 Derrotas |
JOGADOR MENOS DERROTAS | Milton - O Derrotas |
JOGADOR MAIS EMPATES | Ket, Marquinhos, Cleiton, Didi, Frank, Klebão, Claudio - 10 Empates |
JOGADOR SEM VITORIAS | - |
JOGADOR MAIS CARTÕES | Balada - 15 Cartões |
TIME FEZ MAIS GOLS | Branco - 179 Gols , Azul - 185 Gols |
JOGADOR MAIS GOLS NUMA PARTIDA | Ket, Daniel, Henrique - 4 Gols |
ARTILHEIRO | Ket - 42 Gols |
JOGADOR MAIS ASSISTENCIAS | Ket - 21 Assistencias |
JOGADOR MAIS GOLS DE CABEÇA | Beto e Ivan - 4 Gols |
JOGADOR MAIS GOLS DE FALTA | Ket, Daniel, Savyo e Alessandro - 2 Gols |
JOGADOR MAIS GOLS DE PENALTI | Ket - 5 Gols |
GOLEIRO MENOS VAZADO | Cid - 126 Gols |
GOLEIRO MAIS VAZADO | Alex - 141 Gols |
JOGO MAIOR DIFERENÇA GOLS | Azul 0 x 6 Branco (25 Set) |
TIME FEZ MAIS GOLS NUMA PARTIDA | Azul - 9 Gols (Azul 9x2 Branco - 21 Abr) |
JOGO MAIOR QUANT. GOLS | Branco 8 x 4 Azul (10 Abr) |
JOGADOR 1º LUGAR RANKING GERAL | Ket - 143 Pontos |
Para obter maiores detalhes, súmulas de cada jogo, abra a pasta abaixo. Nela estão contidas todas as súmulas de 2010 e todas as planilhas.