Estatísticas 2011
Segue abaixo resumo das estatísticas de 2011.
RESUMO | |
TOTAL JOGOS | 46 Jogos |
TOTAL GOLS | 353 Gols |
TOTAL CARTÕES | 130 Cartões |
TOTAL JOGADORES | 43 jogadores |
TIMES MAIS VITORIOSO | Azul - 24 Vit. , Branco - 14 Vit. |
JOGADOR MAIS VITORIOSO | Marquinhos - 26 Vitórias |
JOGADOR MENOS VITORIOSO | Isaac - 1 Vit. |
JOGADOR MAIS DERROTAS | Isaac - 11 Derrotas |
JOGADOR MENOS DERROTAS | Marquinhos - 9 Derrotas |
JOGADOR MAIS EMPATES | - |
JOGADOR SEM VITORIAS | - |
JOGADOR MAIS CARTÕES | Balada - 19 Cartões |
TIME FEZ MAIS GOLS | Azul - 188 Gols |
JOGADOR MAIS GOLS NUMA PARTIDA | Wilson - 5 Gols |
ARTILHEIRO | Ket - 43 Gols |
JOGADOR MAIS ASSISTENCIAS | Ket - 23 Assistencias |
JOGADOR MAIS GOLS DE CABEÇA | Beto - 5 Gols |
JOGADOR MAIS GOLS DE FALTA | Ket - 3 Gol |
JOGADOR MAIS GOLS DE PENALTI | Daniel - 4 Gols |
GOLEIRO MENOS VAZADO | Alex - 130 Gols |
GOLEIRO MAIS VAZADO | Cid - 140 Gols |
JOGO MAIOR DIFERENÇA GOLS | Azul 3 x 9 Branco (19 Fev) , Azul 8 x 2 Branco (12 Mar) |
JOGO MAIOR PLACAR | Azul 5 x 8 Branco (15 Jan) , Azul 7 x 6 Branco (29 Jan) |
JOGADOR 1º LUGAR RANKING GERAL | Marquinhos - 128 Pontos |
Para obter maiores detalhes, súmulas de cada jogo, abra a pasta abaixo. Nela estão contidas todas as súmulas e todas as planilhas.